¹¤³ÌÃû³Æ | ±±¸É°²¶Ù·¿µçÁ¦±íºóÏß·ÅŲ鹤³ÌÕбê | ||
±¨Ãûʱ¼ä | 2020-9-7 17£º00ÖÁ2020-9-10 17£º00 | ||
±¨ÃûµØÖ· | Ë®Îñ´óÏÃC×ù1112ÊÒ | ||
±¨Ãû×ÊÁÏ | 1¡¢·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ¸±±¾¸´Ó¡¼þ 2¡¢Í¶±êÈË´ú±íµÄÓÐÓÃÉí·ÝÖ¤¼þ¸´Ó¡¼þ£»ÈçίÍе쬻¹ÐèÌṩÓÐÓõ퍶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊé¡£3¡¢Õб걨Ãû±í£¨×ÊÁϸ´Ó¡¼þ¾ùÐè¼Ó¸Ç¹«Õ£© | ||
ÕбêÈË | º¼ÖÝÏôɽˮÎñ¶¼»á½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
ÁªÏµÈË | Â¥ÏÈÉú | ÁªÏµµç»° | 0571-82767037 |
Ͷ±êÈË×ÊÖÊÒªÇó | 1.ÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ¹ÒºÅ×¢²áµÄ¡¢¾ßÓÐ×ÔÁ¦·¨ÈË×ʸñµÄÓÐÄÜÁ¦ÌṩÕбêÏîÄ¿×Éѯ·þÎñµÄÆóÒµ¡£ 2.¾ßÓÐÊä±äµç¹¤³Ìרҵ³Ð°üÈý¼¶¼°ÒÔÉÏ»ò»úµç×°Öù¤³ÌÊ©¹¤×ܳаüÈý¼¶¼°ÒÔÉÏ£¬Í¬Ê±¾ß±¸³Ð×°£¨ÐÞ¡¢ÊÔ£©µçÁ¦ÉèÊ©ÔÊÐíÖ¤Îå¼¶¼°ÒÔÉϺÍÇå¾²Éú²úÔÊÐíÖ¤¡£ 3.Ê©¹¤µ¥Î»±ØÐèÈ¡µÃ¹úÎñÔº¡¢Ê¡¡¢Êн¨ÉèÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·Ö½ÒÏþµÄÆóÒµ×ÊÖÊÖ¤ÊéºÍÇå¾²Éú²úÔÊÐíÖ¤¼°ÆóÒµ·¨¶¨´ú±íÈË¡¢ÆóÒµÊÖÒÕÈÏÕæÈ˼°ÆóÒµ·Öµ£Çå¾²µÄ¸±Ë¾Àí¾ßÓС°ÈýÀàÖ°Ô±¡±AÀàÖ¤Ê飬ÏîĿ˾Àí/ÆóÒµ×ÜÇå¾²Ô±¾ßÓС°ÈýÀàÖ°Ô±¡±B/CÀàÖ¤Ê飬ʩ¹¤Ö°Ô±¾ß±¸ÏìÓ¦ÏîÄ¿µÄÉϸÚÖ¤Êé¡£ 4.Ͷ±êÆóÒµ±ØÐèΪÍâµØµçÁ¦Ö÷¹Ü²¿·Ö±¸°¸ÈϿɻòÕßµçÁ¦Ö÷¹Ü²¿·ÖĿ¼µÄÆóÒµ¡£ 5.Ͷ±êÆóÒµ±ØÐèÓÐͬÀàÏîÄ¿ÅŲéÒµ¼¨2¸öÒÔÉÏ¡£ | ||
½¨Éè¹æÄ£ | ±±¸É°²¶Ù·¿Óû§±íºóÏß·ÅŲ鹲ɿ¼°ÈÙÁª¡¢Ê©¼ÒÇÅ¡¢î²ÀïÕÅÈý¸ö°²¶Ù·¿¹²¼Æ1864»§£¬ÆäÖÐÈÙÁª¡¢Ê©¼ÒÇÅ1270»§£¬î²ÀïÕÅ594»§ | ||
·þÎñÄÚÈݼ°Ð§¹ûÒªÇó | °üÀ¨ÒÔϵ«²»µ«ÏÞÓÚ£º 1¡¢ °²¶Ù·¿Óû§±êºòÏß·ÅŲéµÈ¹¤³ÌÊÂÇéÄÚÈÝ£¬ÒÔ¼°ÕбêÈ˵ÄÏêϸҪÇó 2¡¢ Ͷ±êÆóÒµ¶ÔÅŲéºóµÄÏß·¹ýʧÈÏÕæ£¬±¬·¢Óõç¾À·×±ØÐè¼ç¸ºÒ»ÇÐÖ´·¨Ð§¹û¡£ 3¡¢ÒªÇóÔÚÕбêÍê³Éºó5¸öÈÕÀúÌìÄÚÍê³ÉÒÔÉÏÏà¹ØÊÂÇé¡£ | ||
×î¸ßÏÞ¼Û | ÿ»§27Ôª | ||
Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | ||
ÆÀ±êÒªÁì¼°±ê×¼ | ×îµÍ¼Û·¨ | ||
·þÎñÏÞÆÚ | ÕбêÍê³Éºó5¸öÈÕÀúÌìÍê³ÉÏà¹ØÊÂÇé | ||
Ͷ±ê°ü¹Ü½ð | ½ð¶î£ºÈËÃñ±Ò 5000ÔªÐÎʽ£º»ãƱ£¨ÖбêÈ˵ÄͶ±ê°ü¹Ü½ð½«ÔÚÌá½»ÂÄÔ¼°ü¹Ü½ðÍËÈ´»¹£¨²»¼ÆÏ¢£©ÆäÓàµÄ¾ÍµØÍË¡££© ÔÚͶ±êÎļþµÝ½»×èֹʱ¼ä֮ǰµÝ½»ÖÁ¿ª±êÏÖ³¡£ºµ¥Î»È«³Æ£ºº¼ÖÝÏôɽˮÎñ¶¼»á½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£ ¿ª»§ÒøÐУºÖÐÐÅÒøÐÐÏôɽ֧ÐÐ ÒøÐÐÕʺţº7331310182600133632 | ||
ÌõÔ¼½ð¶î | Ôݶ¨5ÍòÔª | ||
ÂÄÔ¼°ü¹Ü½ð | ÌõÔ¼¼ÛµÄ10% |
¸½£º
ÕÐ ±ê ±¨ Ãû ±í
Õбê±àºÅ£º
ÐòºÅ | ±¨Ãûµ¥Î» | ±¨µÀÈ˼°ÁªÏµµç»° | ±¨µ½Ê±¼ä | ±¸×¢ |
1 |
×¢£º±¨ÃûʱӦÌṩ±¨Ãû×ÊÁÏ£º¢Ù±¾Õб걨Ãû±í£¨¸Ç¹«Õ£©¢Ú·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊ飨¸Ç¹«Õ£©¢ÛÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ£¨¸Ç¹«Õ£©