¹¤³ÌÃû³Æ | À¶³È£¨¹ú¼Ê£©10KVµçÀÂǨ¸Ä¹¤³ÌµØÌú±£»¤¼à²â | ||
±¨Ãûʱ¼ä | 2020.11.6ÖÁ2020.11.10 | ||
±¨ÃûµØÖ· | Ë®Îñ´óÏÃC×ù1112ÊÒ | ||
±¨Ãû×ÊÁÏ | 1¡¢·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ¸±±¾¸´Ó¡¼þ2¡¢Í¶±êÈË´ú±íµÄÓÐÓÃÉí·ÝÖ¤¼þ¸´Ó¡¼þ£»ÈçίÍеģ¬»¹ÐèÌṩÓÐÓõķ¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊé¡£3¡¢±¨Ãû±í£¨×ÊÁϸ´Ó¡¼þ¾ùÐè¼Ó¸Ç¹«Õ£© | ||
ÕбêÈË | º¼ÖÝÏôɽÇéÐÎͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
ÁªÏµÈË | ÍõÏÈÉú | ÁªÏµµç»° | 0571-82767037 |
½¨ÉèËùÔÚ | º¼ÖÝÊÐÏôɽÇø£¬µØÌú 5 ºÅÏß±õ¿µÕ¾¡«²©°Â·վÇø¼ä¡£ | ||
Ͷ±êÈË×ÊÖÊÒªÇó | º¼ÖݵØÌúÔËÓª¹ìµÀ½»Í¨Ïß·¿ØÖƱ£»¤ÇøµØÌú±£»¤×Éѯµ¥Î»Ãû¼ÄÚµÄÆóÒµ | ||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË×ʸñ | ¾ß±¸×¢²áÍÁľ½³³Ìʦ£¨ÑÒÍÁ£© | ||
ÖÊÁ¿ÒªÇó | µÖ´ï¹ú¼ÒÏà¹Ø»®¶¨ÒªÇó¼°ÕбêÈËÒªÇó | ||
Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | ||
ÆÀ±êÒªÁì¼°±ê×¼ | ×îµÍ¼Û·¨ | ||
×î¸ßÏÞ¼Û | 50ÍòÔª£¨Ôݶ¨£© | ||
Ͷ±êÓÐÓÃÆÚ | 60ÈÕÀúÌ죨´ÓͶ±ê×èÖ¹Ö®ÈÕËãÆ𣩠| ||
Ͷ±êÎļþ | Ò»·ÝÕý±¾£¬ ¶þ·Ý¸±±¾ | ||
·þÎñÏÞÆÚ | ÌõԼǩÊðÖ®ÈÕÆðÖÁµØÌú¹ÜÀí²¿·ÖÔÞ³ÉÍ£²âÖ®ÈÕΪ׼ |
¸½¼þÒ»
ÏôÕþ¹¤³ö£¨2020£©12ºÅµØ¿éÐÞ½¨½ÚÄÜÆÀ¹À
ÕÐ ±ê ±¨ Ãû ±í
Õбê±àºÅ£º
ÐòºÅ | ±¨Ãûµ¥Î» | ±¨µ½È˼°ÁªÏµµç»° | ±¨µ½Ê±¼ä | ±¸×¢ |
1 |
×¢£º±¨ÃûʱӦÌṩ±¨Ãû×ÊÁÏ£º¢Ù±¾Õб걨Ãû±í£¨¸Ç¹«Õ£©¢Ú·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊ飨¸Ç¹«Õ£©¢ÛÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ£¨¸Ç¹«Õ£©